Size: | 8.5'x32' |
---|---|
Price: | SOLD - Call us to order yours today!MSRP: 0.00 |
Door(s): | Rear Ramp & Curb Side Door |
GVWR: | 14000(lbs) |
Axle: | Tandem |
Brand: | Cynergy Cargo |
Size: | 8.5x26 |
---|---|
Price: | SOLD - Call us to order yours today!MSRP: 0.00 |
Door(s): | Rear Ramp & Curb RV Door |
GVWR: | 14000(lbs) |
Axle: | Spread Torsion 7k |
Brand: | Cynergy Cargo |
Size: | 8'.5"W x 26'L |
---|---|
Price: | SOLD - Call us to order yours today!MSRP: 0.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Door |
GVWR: | 9999(lbs) |
Axle: | Tandem |
Brand: | Empire Cargo |
Size: | 8'.5"x24' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 13890.00 MSRP: 15799.00 |
Door(s): | Rear Ramp, 4'x8' Plant Made Side Window |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Tandem 3500# Dexter Axle |
Brand: | Cynergy Cargo |
Size: | 8'5"x20' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 4475.00 MSRP: 5370.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side RV |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Dexter 3500# |
Brand: | J&C Cargo |
Size: | 8'5"x20' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 4475.00 MSRP: 5370.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side RV |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Dexter 3500# |
Brand: | J&C Cargo |
Size: | 8'5"x24' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 4825.00 MSRP: 5790.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side RV |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Tandem 3500(lb) |
Brand: | J&C Cargo |
Size: | 8'5"x24' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 4825.00 MSRP: 5790.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side RV |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Tandem 3500(lb) |
Brand: | J&C Cargo |
Size: | 8'5"x24' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 5065.00 MSRP: 5825.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Bar Lock Door |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Tandem 3500(lb) |
Brand: | Fast Cargo |
Size: | 8.5x24 |
---|---|
Price: | MSRP: 6489.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side Rv Door |
GVWR: | 7000(lbs) |
Axle: | Tandem |
Brand: | Diamond Cargo |
Size: | 8.5x24 |
---|---|
Price: |
SALE: $ 5825.00 MSRP: 6990.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Side RV Door |
GVWR: | 14000(lbs) |
Axle: | Tandem 7000lb |
Brand: | J&C Cargo |
Size: | 8'5"x24' |
---|---|
Price: |
SALE: $ 6100.00 MSRP: 7015.00 |
Door(s): | Rear Ramp, Curb Bar Lock Door |
GVWR: | 14000(lbs) |
Axle: | Tandem 7000(lb) |
Brand: | Fast Cargo |